<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neo Medical &#187; женское здоровье</title>
	<atom:link href="http://www.neo-medical.ru/archives/tag/zhenskoe-zdorove/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neo-medical.ru</link>
	<description>Все о медицине, медицинские новости</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 21:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Ученые утверждают, что память женщины зависит от её фигуры</title>
		<link>http://www.neo-medical.ru/archives/5281</link>
		<comments>http://www.neo-medical.ru/archives/5281#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 09:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Красота и здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[pamyat]]></category>
		<category><![CDATA[женское здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[лишний вес]]></category>
		<category><![CDATA[учёные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo-medical.ru/?p=5281</guid>
		<description><![CDATA[Американские учёные утверждают, что по фигуре женщины можно сказать, насколько у нее хорошая память. Они считают, что избыточное преобладание одних частей тела над другими снижает мозговую активность женщин. Исследователи обследовали 8745 женщин в возрасте от 65 до 79 лет, то есть находящихся в постменопаузальном периоде. Дам попросили выполнить тесты на память, по которым медики судили [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neo-medical.ru/archives/5281/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Катание на велосипеде и пешие прогулки спасут от ожирения</title>
		<link>http://www.neo-medical.ru/archives/5251</link>
		<comments>http://www.neo-medical.ru/archives/5251#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 22:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Красота и здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[борьба с ожирением]]></category>
		<category><![CDATA[женское здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[лишний вес]]></category>
		<category><![CDATA[учёные]]></category>
		<category><![CDATA[физическая активность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo-medical.ru/?p=5251</guid>
		<description><![CDATA[Ученые выяснили, что для женщин, находящихся в состоянии пременопаузы, даже небольшое увеличение продолжительности ежедневных велосипедных и пеших прогулок означает кардинальное снижение риска обрасти жиром и набрать лишний вес. Исследование, проведённое Гарвардской школой общественного здравоохранения (HSPH), показало, что для контроля массы тела достаточно увеличить длительность велосипедных прогулок всего на пять минут, а пеших — на полчаса [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neo-medical.ru/archives/5251/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Не набрать лишний вес женщинам помогает алкоголь</title>
		<link>http://www.neo-medical.ru/archives/4323</link>
		<comments>http://www.neo-medical.ru/archives/4323#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Красота и здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Продукты и здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[zdorove]]></category>
		<category><![CDATA[алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[борьба с ожирением]]></category>
		<category><![CDATA[женское здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[лишний вес]]></category>
		<category><![CDATA[ожирение]]></category>
		<category><![CDATA[спиртные напитки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo-medical.ru/?p=4323</guid>
		<description><![CDATA[Специалисты из Женской клиники Бригэма в Бостоне (США) опросили о количестве потребляемого алкоголя более 19 тысяч женщин с нормальным весом старше 39 лет. Последующее наблюдение за участницами велось на протяжении 13 лет. Около 7 346 женщин (более 38%) сообщили, что не пьют совсем. 6 312 женщин (примерно треть испытуемых) поведали, что выпивают ежедневно объем алкоголя, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neo-medical.ru/archives/4323/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что еще отличает женщин от мужчин?</title>
		<link>http://www.neo-medical.ru/archives/4301</link>
		<comments>http://www.neo-medical.ru/archives/4301#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Разное о медицине]]></category>
		<category><![CDATA[zdorove]]></category>
		<category><![CDATA[женское здоровье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo-medical.ru/?p=4301</guid>
		<description><![CDATA[1. Стресс Жировой ткани в среднестатистическом женском теле на 15% больше, чем в мужском (27% против 14%). И именно жир помогает слабому полу выживать при экстремальных стрессах &#8211; непосильных нагрузках, голоде, переохлаждении. Дональд Грейсон американский антрополог в своих работах пишет, что в шоковых ситуациях слабый пол оказывается более стойким. Например, после страшных землетрясений (в Турции, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neo-medical.ru/archives/4301/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
