<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neo Medical &#187; psixiatriya</title>
	<atom:link href="http://www.neo-medical.ru/archives/tag/psixiatriya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neo-medical.ru</link>
	<description>Все о медицине, медицинские новости</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 09:27:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>На преступления психопатов толкает &#171;центр удовольствия&#187;</title>
		<link>http://www.neo-medical.ru/archives/4398</link>
		<comments>http://www.neo-medical.ru/archives/4398#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Психология]]></category>
		<category><![CDATA[mozg]]></category>
		<category><![CDATA[psixiatriya]]></category>
		<category><![CDATA[душевное здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[психопаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo-medical.ru/?p=4398</guid>
		<description><![CDATA[Американские ученые обнаружили, что у людей с психопатией чрезмерно активна система награды мозга, что заставляет их искать удовольствия любой ценой. Отчет о работе опубликован в журнале Nature Neuroscience. При психопатии значительно снижаются чувство страха, эмпатия и навыки общения с другими людьми, это показали предыдущие исследования. Новая работа показала, что при этом состоянии также резко усиливаются [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neo-medical.ru/archives/4398/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Американские хирурги научились лечить психические расстройства</title>
		<link>http://www.neo-medical.ru/archives/1240</link>
		<comments>http://www.neo-medical.ru/archives/1240#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[hirurgi]]></category>
		<category><![CDATA[medical]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[mozg]]></category>
		<category><![CDATA[operaciya]]></category>
		<category><![CDATA[psixiatriya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo-medical.ru/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Американские нейрохирурги пришли к выводу, что хирургическое прерывание связей между отделами мозга эффективно при некоторых психиатрических заболеваниях, таких как обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР, синдром навязчивых состояний), пишет The New York Times. Однако ученые подчеркивают, что методика пока остается сугубо экспериментальной, поскольку необходимо с осторожностью собрать данные, чтобы потенциальный риск методики не превысил ее пользу. Так в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neo-medical.ru/archives/1240/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Главный психиатр Санкт-Петербурга назвал счастливых россиян больными</title>
		<link>http://www.neo-medical.ru/archives/622</link>
		<comments>http://www.neo-medical.ru/archives/622#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 17:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное о медицине]]></category>
		<category><![CDATA[medical]]></category>
		<category><![CDATA[psixiatriya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo-medical.ru/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Главный психиатр Санкт-Петербурга Сергей Литвинцев предположил, что счастливые россияне психически больны. Так он прокомментировал изданию &#171;БалтИнфо&#187; результаты опроса, согласно которому счастливыми себя чувствуют 72 процента жителей РФ. Социологическое исследование, показывающее уровень счастья в России, провели специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По данным исследования, индекс счастья составил 51 пункт. Лишь 21 процент опрошенных сообщили, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neo-medical.ru/archives/622/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
